Towns and villages 2010 Census Population
The largest localities (cities, towns, and villages) are:[2]
Name | 2010 Censs Population |
---|---|
Mexicali | 689,775 |
Santa Isabel | 29,311 |
Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | 17,119 |
San Felipe | 16,702 |
Puebla | 15,168 |
Progreso | 12,557 |
Ciudad Morelos (Cuervos) | 8,243 |
Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | 6,098 |
Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | 5,617 |
Vicente Guerrero (Los Algodones) | 5,474 |
Delta (Estación Delta) | 5,180 |
Ejido Hermosillo | 5,101 |
Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | 4,167 |
Nuevo León | 3,655 |
Poblado Paredones | 3,332 |
Michoacán de Ocampo | 3,086 |
Ejido Hechicera | 2,517 |
Viñas del Sol | 2,509 |
Ejido Sinaloa (Estación Kasey) | 2,505 |
Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | 2,463 |
Poblado Lázaro Cárdenas (La Veintiocho) | 2,388 |
Ejido Quintana Roo | 2,311 |
Total Municipality | 936,826 |
No comments:
Post a Comment